DATUM: 09.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 09.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 871 |
Kakanj | 673 |
Zenica | 1.792 |
Visoko | 83 |
Žepče | 677 |
Zavidovići | 225 |
Maglaj | 400 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 105 |
Vareš | 30 |
Usora | 5 |
Breza | 29 |
UKUPNO | 4.979 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 09.04.2020. do 12:00 | ||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI |
Breza | 1 | 2 | 3 | |
Kakanj | 3 | 24 | 27 | |
Maglaj | 0 | 6 | 6 | |
Olovo | 0 | 1 | 1 | |
Tešanj | 3 | 33 | 36 | |
Vareš | 0 | 2 | 2 | |
Visoko | 1 | 12 | 13 | |
Zavidovići | 9 | 25 | 34 | |
Zenica | 18 | 200 | 2 | 220 |
Žepče | 3 | 5 | 8 | |
UKUPNO | 38 | 310 | 2 | 350 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 09.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 7 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 14 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 3 | 9 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI -09.04.2020. | |||
BROJ IZDATIH RJEŠENJA | BROJ IZVRŠ. KONTROLA | BROJ IZREČ. SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.455 | 1.472 | 3 | 931 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 09.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
2 | 2 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 09.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
11 | 11 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA