DATUM: 05.05.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 05.05.2020. do 13:00 |
TEŠANJ | 468 |
KAKANJ | 294 |
ZENICA | 323 |
VISOKO | 82 |
ŽEPČE | 378 |
ZAVIDOVIĆI | 351 |
MAGLAJ | 421 |
DOBOJ JUG | 90 |
OLOVO | 73 |
VAREŠ | 27 |
USORA | 15 |
BREZA | 56 |
UKUPNO | 2.578 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom05.05.2020. do 13:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
BREZA | 1 | 19 | 20 | ||
DOBOJ JUG | 2 | 19 | 21 | ||
KAKANJ | 3 | 59 | 62 | ||
MAGLAJ | 114 | 281 | 395 | 4 | |
OLOVO | 0 | 21 | 21 | ||
TEŠANJ | 4 | 156 | 1 | 161 | |
USORA | 0 | 1 | 1 | ||
VAREŠ | 1 | 49 | 50 | ||
VISOKO | 2 | 90 | 92 | ||
ZAVIDOVIĆI | 21 | 133 | 154 | 6 | |
ZENICA | 37 | 812 | 6 | 855 | 2 |
ŽEPČE | 16 | 176 | 1 | 193 | |
UKUPNO | 201 | 1.816 | 8 | 2.025 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Tabela korigovana prema retestiranim osobama!
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 05.05.2020. do 13:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 102 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 15 | 33 | |
ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniBONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 35 | 26 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Svi klasteri se redovno prate i dopunjavaju
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 05.05.2020. | |||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.366 | 1.186 | 1.231 | 2 | 2 | 80 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 05.05.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
1 | 1 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 05.05.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
0 | 0 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK