DATUM: 07.05.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan07.05.2020. do 12:30 |
TEŠANJ | 474 |
KAKANJ | 308 |
ZENICA | 323 |
VISOKO | 76 |
ŽEPČE | 393 |
ZAVIDOVIĆI | 360 |
MAGLAJ | 423 |
DOBOJ JUG | 90 |
OLOVO | 72 |
VAREŠ | 30 |
USORA | 21 |
BREZA | 56 |
UKUPNO | 2.626 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom07.05.2020. do 12:30 | |||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI NA DAN 07.05.2020. | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
BREZA | 1 | ||
DOBOJ JUG | 2 | ||
KAKANJ | 3 | ||
MAGLAJ | 7 | 121 | 5 |
OLOVO | |||
TEŠANJ | 4 | ||
USORA | |||
VAREŠ | 1 | ||
VISOKO | 2 | ||
ZAVIDOVIĆI | 23 | 6 | |
ZENICA | 1 | 37 | 3 |
ŽEPČE | 17 | ||
UKUPNO ZDK | 8 | 211 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 07.05.2020. do 12:30 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 81 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | TEŠANJ | 1 | 2 | |
NAPOMENA: Klaster zatvoren
DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZAVIDOVIĆI | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | ZENICA | 4 | 11 | 1 |
2 | KAKANJ | 3 | 0 | |
3 | ŽEPČE | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 15 | 33 | |
ČETVRTI KLASTER:MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniBONTEX – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | MAGLAJ | 42 | 26 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
NAPOMENA: Svi klasteri se redovno prate i dopunjavaju
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 07.05.2020. | |||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.350 | 1.287 | 1.348 | 2 | 2 | 106 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 07.05.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
1 | 1 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 07.05.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
0 | 0 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA