COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan11.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 909 |
Kakanj | 140 |
Zenica | 476 |
Visoko | 106 |
Žepče | 677 |
Zavidovići | 253 |
Maglaj | 311 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 95 |
Vareš | 25 |
Usora | 6 |
Breza | 29 |
UKUPNO | 3.116 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom11.04.2020. do 12:00 | ||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI |
Breza | 1 | 2 | 3 | |
Kakanj | 3 | 25 | 28 | |
Maglaj | 0 | 7 | 7 | |
Olovo | 0 | 2 | 2 | |
Tešanj | 3 | 40 | 43 | |
Vareš | 0 | 2 | 2 | |
Visoko | 1 | 15 | 16 | |
Zavidovići | 9 | 29 | 38 | |
Zenica | 18 | 218 | 2 | 238 |
Žepče | 3 | 5 | 8 | |
UKUPNO | 38 | 345 | 2 | 385 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 11.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 8 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 13 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER:ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakt | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 3 | 9 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA