COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan28.05.2020. do 12:00 |
TEŠANJ | 872 |
KAKANJ | 0 |
ZENICA | 15 |
VISOKO | 0 |
ŽEPČE | 0 |
ZAVIDOVIĆI | 4 |
MAGLAJ | 2 |
DOBOJ JUG | 0 |
OLOVO | 33 |
VAREŠ | 10 |
USORA | 3 |
BREZA | 56 |
UKUPNO | 995 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom28.05.2020. do 12:00 | |||
OPĆINE ZDK | NOVI POZITIVNI | UKUPNO POZITIVNIH NA ZDK | RETESTIRANI POZITIVNI |
BREZA | 2 | ||
DOBOJ JUG | 2 | ||
KAKANJ | 5 | ||
MAGLAJ | 142 | 29 | |
OLOVO | 0 | ||
TEŠANJ | 16 | 49 | |
USORA | 1 | 1 | |
VAREŠ | 1 | ||
VISOKO | 2 | ||
ZAVIDOVIĆI | 23 | 9 | |
ZENICA | 40 | 5 | |
ŽEPČE | 21 | 3 | |
UKUPNO ZDK | 17 | 288 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 28.05.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadensu Infektivnog odjela | 16 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 6 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pacijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
IZVOR: Federalno ministarstvo zdravstva (www.covid-19.ba)
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto.Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA